RADIOAMATØRFREKVENSEN


fdsf

itu-logo-hoejde-80[1]Fordeling af sendefrekvenser til forskellige tjenester: TV og landsdækkende radiokanaler, skibsradiotjenester, nødradiotjenester, flytrafik osv, varetages af ITU - international telecommunication Union. Neden for ses hvilke frekvenser der er tildelt amatørradiotjenesten.Du skal have en licens udstedt af erhvervsstyrelsen for at have tilladelse til at benytte frekvenserne.Der findes 3 licenskategorier: A,B og D. Hvilke frekvenser du må benytte og hvilken effekt du må sende med afhænger af hvilken licens du har:

Frekvensområde Radioamatørbånd Frekvensinterval Sendeeffekt (W)
Kategori A Kategori B Kategori D
LF 2200 meter 135,7 – 137,8 KHz 1 1
MF 630 meter 472 - 479 kHz 1 1
160 meter 1,810 - 1,850 MHz 1000 1000
1,850 - 2,000 MHz 10 10
HF 80 meter 3,500 - 3,800 MHz 1000 100
60 meter 5,250 - 5,450 MHz 1000 100
40 meter 7,000 - 7,200 MHz 1000 100
30 meter 10,100 - 10,150 MHz 1000 100
20 meter 14,000 - 14,350 MHz 1000 100
17 meter 18,068 - 18,168 MHz 1000 100
15 meter 21,000 - 21,450 MHz 1000 100
12 meter 24,890 - 24,990 MHz 1000 100
10 meter 28,000 - 29,700 MHz 1000 100
VHF 6 meter 50,000 - 52,000 MHz 1000 100 50
4 meter 69,9375 - 70,0625 MHz 25 25 25
70,0875 - 70,1125 MHz 25 25 25
70,1625 - 70,5125 MHz 25 25 25
2 meter 144,000 - 146,000 MHz 1000 100 50
UHF 70 cm 432,000 - 438,000 MHz 1000 100 50
23 cm 1,240 - 1,300 GHz 250 100 50
13 cm 2,300 - 2,450 GHz 250 100
SHF 9 cm 3,400 - 3,410 GHz 250 100
5 cm 5,650 - 5,850 GHz 250 100
3 cm 10,000 - 10,500 GHz 250 100
1 cm 24,000 - 24,250 GHz 250 100
EHF 6 mm 47,000 - 47,200 GHz 250 100
4 mm 76,000 - 81,500 GHz 250 100
2,5 mm 122,250 - 123,000 GHz 250 100
2 mm 134,000 - 141,000 GHz 250 100
1 mm 241,000 - 250,000 GHz 250 100

 

 







Del denne side
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail